Certified Financial Advisor | +91-63529 90022
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 362.9 1.59 11.43 8.17 16.73 11.78 33.82 28.55 - - 16.18
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 32.41 1.29 6.83 -1.07 -1.64 10.65 19.39 - - - 9.86
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 3,240.29 1.92 2.78 1.7 0.74 5.83 16.95 - - - 15.58
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 142.83 0.15 7.44 1.2 5.73 8.42 15.61 9.48 - - 9.32
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 2,101.64 3.77 3.01 2.83 5.97 1.85 12.23 - - - 16.01
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 652.8 3.24 -5.39 1.38 -4.88 -5.16 11.51 20.12 - - 19.14
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 20.26 0.57 3.72 2.46 3.04 3.4 9.1 14.37 11.5 10.32 10.22
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.09 1.03 6.54 4.96 6.3 3.86 8.92 - - - 3.88
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 2,108.55 2.18 3.55 1.92 4.18 0.98 7.1 19.65 - - 16.67
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 59.77 4.86 1.02 1.48 2.99 0.4 6.14 - - - 0.03
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 17,354.12 0.23 2.56 0.47 1.62 3.08 6.07 6.81 6.0 5.97 5.57
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 30.08 1.34 2.46 0.7 2.02 2.69 5.86 - - - 18.13
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,458.36 0.46 2.16 0.2 1.3 2.65 5.83 6.85 5.98 - 6.17
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,919.11 2.26 -1.46 0.4 -0.58 -1.74 5.8 14.14 12.06 - 10.95
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 15,908.02 0.35 2.04 0.11 1.12 2.56 5.77 6.77 5.78 5.88 6.41
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 16,671.94 2.45 -1.35 -0.13 0.66 -2.02 5.71 21.8 17.68 15.89 13.43
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 25,345.79 2.0 3.38 0.56 7.13 1.89 5.7 28.93 21.32 - 28.47
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 440.86 1.0 2.16 0.3 1.44 2.58 5.67 - - - 6.23
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 91.33 0.34 2.12 0.35 1.21 2.59 5.54 6.92 - - 7.13
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 632.31 0.22 2.05 0.43 1.24 2.51 5.25 6.11 5.48 - 5.04
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,120.94 0.69 1.76 0.11 0.99 2.16 5.25 6.7 5.84 6.52 7.1
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 7,895.29 2.03 1.79 -0.01 0.84 2.36 5.19 6.58 5.75 5.59 6.48
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 5,796.23 0.45 1.8 0.3 0.78 2.17 4.97 6.86 5.78 - 5.93
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 3,585.74 0.5 1.7 0.22 0.48 2.11 4.73 6.93 5.9 - 6.06
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 149.63 0.34 1.68 0.18 0.64 2.05 4.71 6.97 - - 7.19
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,600.81 0.29 1.63 0.06 0.82 1.96 4.58 6.66 5.68 6.8 7.24
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 222.46 0.71 1.64 0.19 0.81 1.82 4.42 6.96 5.91 - 5.83
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 8,376.11 0.82 1.55 0.13 0.77 1.77 4.09 6.78 5.72 6.67 7.26
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 20.38 0.29 -0.23 0.18 -2.62 -0.44 4.09 10.6 8.96 8.69 9.12
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,107.72 0.65 1.35 0.08 0.63 1.56 3.96 6.46 5.67 6.88 7.36
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 13,499.01 0.66 1.39 0.08 0.72 1.53 3.85 6.76 5.58 6.84 6.91
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 230.48 1.67 1.11 0.02 0.44 1.35 3.27 5.94 5.18 - 5.89
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,294.26 1.35 1.34 0.22 0.69 1.48 2.88 6.11 4.99 6.3 7.02
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 5.62 0.25 -0.92 -0.35 -1.47 -0.75 2.81 7.61 6.63 7.19 7.82
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 389.39 1.08 -0.38 0.03 -0.38 0.03 2.79 6.73 6.26 6.3 6.65
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.29 1.03 -0.07 -0.27 1.18 2.76 - - - 5.94
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,208.75 2.66 -1.95 -0.44 -0.09 -1.83 2.37 9.34 7.91 8.56 7.99
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 549.99 1.03 4.51 3.16 3.94 0.68 2.27 - - - 12.74
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 325.42 0.48 0.95 0.65 -0.28 1.0 1.79 6.94 5.54 7.87 6.61
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 428.3 0.46 0.94 0.33 -0.51 1.09 1.76 6.9 - - 7.53
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 426.23 1.97 1.64 0.33 1.06 1.59 1.68 5.21 4.32 6.21 7.58
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,057.53 2.29 -1.64 -1.91 0.57 -3.55 1.55 15.37 12.4 12.86 11.26
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 420.77 0.27 0.94 -0.12 -0.71 0.76 1.29 6.68 - - 7.21
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 1,946.77 1.21 2.63 0.96 1.81 2.7 1.2 6.49 5.39 7.42 7.65
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 82.9 0.91 1.51 1.58 6.73 1.13 0.75 - - - 8.1
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,877.02 3.46 -3.23 0.76 -0.02 -3.27 0.71 14.77 - - 12.47
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,061.46 1.77 1.99 0.61 1.36 2.06 0.5 5.89 4.89 6.75 7.37
Bandhan Gold ETF FOF-Regular-Growth Fund of Funds-Domestic-Gold 12-01-2026 145.68 0.11 - 4.64 -2.9 - - - - - -5.16
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 267.13 0.45 14.4 10.44 -1.14 - - - - - 34.82
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 290.55 2.43 3.51 3.78 4.06 - - - - - 1.74
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 167.19 0.45 16.88 4.8 -1.86 - - - - - 17.67
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 672.6 2.36 -7.46 -2.09 -7.22 -3.86 - - - - -0.58
Bandhan Silver ETF FOF-Regular-Growth Fund of Funds-Domestic-Silver 12-01-2026 151.01 0.12 - 10.58 -1.6 - - - - - -23.97
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 27.07 1.02 -7.53 -1.78 -3.52 -7.97 - - - - -5.01
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 32.58 1.02 0.37 2.21 1.14 -3.72 -0.06 - - - -7.89
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 97.59 1.95 -2.07 -0.72 -1.73 -1.74 -0.16 6.01 5.09 6.29 7.43
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,835.31 2.65 -6.05 -0.62 -3.01 -5.78 -0.38 11.86 12.47 14.65 16.78
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,007.27 2.34 -6.68 -0.87 -3.92 -7.18 -0.43 13.05 11.54 12.37 10.61
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,285.44 2.17 -5.73 -0.45 -2.55 -6.15 -0.67 13.38 11.44 10.89 15.68
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 41.96 1.08 -4.9 -0.34 -1.85 -5.32 -0.98 - - - -1.05
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 182.68 2.44 -4.15 -0.51 -2.22 -4.39 -1.03 - - - 8.46
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,683.85 0.95 -7.7 -0.53 -4.82 -7.43 -1.07 11.47 - - 11.72
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 124.77 1.01 -2.37 0.29 -2.94 -5.69 -1.15 13.44 - - 11.7
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,907.5 2.63 -6.3 -0.8 -3.39 -6.1 -2.03 12.96 14.58 15.38 15.72
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 81.78 0.7 -0.21 0.01 -0.76 0.49 -2.09 - - - 4.35
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.29 1.01 -5.85 0.13 -0.1 -5.61 -2.29 - - - -4.28
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.31 1.02 -9.27 -2.03 -10.51 -9.62 -2.68 - - - 2.88
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 233.6 0.62 -7.75 -1.3 -4.94 -7.97 -2.79 10.43 - - 9.71
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,226.7 4.22 -7.2 -0.62 -2.52 -7.4 -2.82 - - - -3.33
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,059.88 2.4 -8.17 -1.33 -6.06 -8.88 -2.93 - - - 12.92
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 9.27 1.03 -5.47 -0.24 -5.72 -5.44 -3.73 - - - -1.41
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,501.91 2.33 0.92 -0.85 2.79 -0.57 -4.16 21.01 19.08 16.66 10.94
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.21 0.08 -9.64 -1.72 -6.32 -9.9 -4.18 9.3 9.95 - 12.26
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,652.08 0.63 -9.85 -1.76 -6.46 -10.16 -4.7 8.67 9.4 11.96 10.62
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.17 0.32 -12.14 -2.61 -7.9 -12.68 -7.68 6.79 8.62 - 11.89
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 28.95 1.13 -22.82 0.64 -4.72 -21.9 -21.74 - - - -1.41

1 ITEMS
TO COMPARE