Certified Financial Advisor | +91-63529 90022
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Taurus Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Large Cap 28-02-1995 51.88 2.43 -1.34 3.19 2.78 1.25 0.92 12.86 10.51 9.77 10.52
Taurus Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Flexi Cap 29-01-1994 348.79 2.46 1.54 3.46 5.48 3.94 -0.07 12.28 10.33 9.54 10.11
Taurus BankIng & FInancial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 22-05-2012 11.69 2.41 -1.67 1.22 1.03 -1.24 -1.62 8.99 10.37 11.91 12.66
Taurus Ethical Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 06-04-2009 406.25 2.43 -2.16 0.88 2.32 -0.73 -2.51 11.2 9.32 12.22 15.79
Taurus Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Mid Cap 05-09-1994 125.17 2.44 0.72 3.08 5.04 2.46 -3.71 11.12 11.17 14.16 8.14
Taurus Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 19-06-2010 6.46 1.05 -7.86 0.58 -0.21 -6.32 -4.53 7.05 8.47 11.11 9.91
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Equity: ELSS 31-03-1996 70.4 2.42 -3.13 1.72 1.62 -0.55 -5.76 10.4 10.66 12.17 10.49
Taurus Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Infrastructure 05-03-2007 8.88 2.39 -4.76 -1.37 -0.11 -1.38 -7.11 13.01 11.68 13.31 10.08

1 ITEMS
TO COMPARE