Certified Financial Advisor | +91-63529 90022
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Taurus Ethical Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 06-04-2009 394.59 2.77 -3.62 0.05 -0.74 -3.99 -0.87 13.81 10.59 12.33 15.82
Taurus Large Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Large Cap 28-02-1995 51.2 2.43 -6.03 -2.55 -3.46 -6.63 -0.99 12.08 10.3 9.89 10.39
Taurus Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Flexi Cap 29-01-1994 343.62 4.58 -2.67 0.17 -0.23 -4.6 -1.81 12.18 10.43 9.67 10.01
Taurus Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Infrastructure 05-03-2007 9.01 2.39 -3.68 -1.23 0.36 -4.41 -2.4 16.18 13.62 14.41 10.21
Taurus Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Equity: Mid Cap 05-09-1994 122.77 4.38 -2.8 0.09 0.88 -4.86 -2.88 12.83 12.19 14.75 8.05
Taurus Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 22-05-2012 11.42 2.41 -6.22 -3.05 -5.96 -7.66 -4.31 8.48 9.66 12.29 12.4
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Equity: ELSS 31-03-1996 70.88 2.42 -5.13 -0.93 -1.1 -6.87 -4.94 11.59 11.27 12.56 10.46
Taurus Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 19-06-2010 6.43 1.05 -10.07 -1.79 -6.59 -10.39 -5.17 8.02 8.66 11.41 9.83

1 ITEMS
TO COMPARE